Sucesores de Brivio y Cía SRL celebró su 147° Aniversario y lo hizo rematando, desde la sede de la Sociedad Rural de Tandil. Junto al 8° Remate de Otoño de Cabaña El Rincón de Lopepe, este viernes 30 de junio, se vivió una verdadera fiesta.
Desde Región Atlántica acompañamos la jornada con transmisión en vivo y con la palabra de los protagonistas.
Conocimos la historia de los hermanos Fabio y Daniel López quienes, desde el establecimiento Don Camilo, sostienen la actividad agrícola ganadera. Remitentes en el remate de Sucesores de Brivio, acompañaron toda la jornada con entusiasmo, aquel que supo heredarles su abuelo en el campo familiar. Generaciones de pequeños productores que siempre apuestan fuerte al campo argentino:
Entrevistamos a Matías Leguizamón, quien estuvo a cargo del martillo junto a Ricardo Arzóz:
Dialogamos con el Méd. Vet. Omar García, fiel oyente de Región Atlántica, quien siempre hace hincapié en la importancia de formar en las tareas rurales:
Hablamos con uno de los protagonistas de la jornada, el Méd. Vet. Ezequiel Lopepe, de Cabaña El Rincón de Lopepe:
Charlamos con Fernando Hernánez, integrante del equipo de Sucesores de Brivio y Cía:
RESULTADOS DE LAS VENTAS
Sucesores de Brivio y Cía:
![]() | Cantidad: 1776 | Fecha: 30 de Junio de 2023 | Localidad: Tandil – Bs. As. | Descripción: Gordo, invernada y cría. Remate 147° Aniversario |
---|
Observaciones:Plazo de pago: 30,60 y 90 días.Martillo a cargo de Ricardo Arzoz y Matías Leguizamón. |
---|
Categoría | Cantidad | Kilo – | Kilo + | Prom. Kilo | Bulto – | Bulto + | Prom. Bulto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACA GORDA | 231 | $292.00 | $350.00 | $317.48 | |||
VACA MANUFACTURA | 198 | $225.00 | $285.00 | $245.67 | |||
VACA CONSERVA | 181 | $100.00 | $220.00 | $177.57 | |||
TOROS | 57 | $204.00 | $324.00 | $269.25 | |||
VACA OVERA | 106 | $120.00 | $286.00 | $191.07 | |||
NOVILLOS | 64 | $460.00 | $490.00 | $479.75 | |||
NOVILLITOS | 166 | $480.00 | $527.00 | $505.11 | |||
NOVILLO OVERO | 1 | $350.00 | $350.00 | $350.00 | |||
VAQUILLONAS | 109 | $420.00 | $525.00 | $479.67 | |||
TOTAL GORDOS: | 1113 | ||||||
TERNEROS -160 KG. | 20 | $444.44 | $534.88 | $476.88 | $40000 | $70000 | $59667 |
TERNEROS 160-180 KG. | 27 | $465.84 | $491.02 | $480.69 | $75000 | $82000 | $79667 |
TERNEROS 180-200 KG. | 47 | $481.68 | $492.15 | $486.77 | $90000 | $94000 | $92000 |
TERNEROS 200-230 KG. | 126 | $497.51 | $522.39 | $504.93 | $100000 | $105000 | $103000 |
TERNEROS 230-260 KG. | 16 | $446.15 | $446.15 | $446.15 | $116000 | $116000 | $116000 |
NOVILLITOS +300 KG. | 34 | $310.88 | $411.41 | $374.95 | $120000 | $137000 | $127667 |
TOTAL MACHOS: | 270 | ||||||
TERNERAS -150 KG. | 23 | $428.57 | $470.00 | $449.28 | $47000 | $60000 | $53500 |
TERNERAS 150-170 KG. | 70 | $483.77 | $493.83 | $488.01 | $74500 | $80000 | $76750 |
TERNERAS 170-190 KG. | 67 | $435.83 | $476.74 | $451.97 | $81500 | $83000 | $82000 |
TERNERAS 190-210 KG. | 150 | $435.57 | $451.22 | $441.15 | $84500 | $92500 | $88250 |
VAQUILLONAS 210-250 KG. | 13 | $426.27 | $426.27 | $426.27 | $92500 | $92500 | $92500 |
VAQUILLONAS 250-290 KG. | 4 | $178.03 | $178.03 | $178.03 | $47000 | $47000 | $47000 |
TOTAL HEMBRAS: | 327 | ||||||
VACA NUEVA C/ GTÍA DE PÑEZ | 10 | $170000 | $170000 | $170000 | |||
VACA 1/2 USO C/GTÍA DE PÑEZ | 4 | $130000 | $130000 | $130000 | |||
VACA USADA C/GTÍA DE PÑEZ | 12 | $100000 | $129000 | $114500 | |||
VACA NUEVA C/ CRÍA | 14 | $100000 | $100000 | $100000 | |||
VACA 1/2 USO C/ CRÍA | 14 | $100000 | $100000 | $100000 | |||
VACA USADA C/ CRÍA | 12 | $70000 | $70000 | $70000 | |||
TOTAL VIENTRES: | 66 |
RESULTADOS DE LAS VENTAS:
![]() | Cantidad: 125 | Fecha: 30 de Junio de 2023 | Localidad: Tandil – Bs As | Descripción:EjemplaresConsignatariaTipo![]() Toros y Vientres ![]() |
---|
Observaciones:Plazo de pago:Toros: 60 días libres o tres cuotasVientres 30 y 60 díasFlete gratis hasta 100 Km.Descuento Pago Contado 10%Martillo a cargo de Ricardo ArzozCompradores: Fernandez y Lopepe, El 25, Ayharabide, Pereira Iraola, Serrano, La Sabina, Alesio, Gimenez, Suc. Juan Raimundo, Grondona, Novoa, El Amancay, El Retorno, Etc. |
---|
Categoría | Cantidad | Vendidos | S/Vender | Mínimo | Máximo | Prom. Kilo | Mín-Kg-Nov | Máx-Kg-Nov | Prom-Kg-Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGUS PC | 20 | 20 | 0 | 600000 | 950000 | 717500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL TOROS: | 20 | 20 | |||||||
ANGUS MAS | 12 | 12 | 0 | 275000 | 280000 | 277500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL VAQUILLONAS: | 12 | 12 | |||||||
ANGUS MAS | 3 | 3 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANGUS GRAL. C/CRÍA | 30 | 30 | 0 | 150000 | 185000 | 166250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL VACAS: | 33 | 33 | |||||||
ANGUS GRAL | 60 | 60 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL TERNERAS: | 60 | 60 | |||||||


